|
| ||||
| ||||
| [top100watersports] [top100dive] [top100surf] [top100motorboat] [top100holiday] [top100lanzarote] | ||||
| ||||
| top100sail - most popular sailing websites | ||||
| Rank | Rank 301 to 350 | |||
| 301 | Segeln ab und um Skiathos Bilder mit Kurzbeschreibung von Skiathos,den Nachbarinseln Skopelos,Alonisos,Skyros und dem Kolpos Volos. | 22 (12.398) | ||
| 302 | Wie wir das Segeln erleben Segeln mit einer Wibo 945 auf der Ostsee. Hier lest ihr wie wir das Segeln erleben und über unsere Renovierungsarbeiten an der Sea Star 2. | 22 (2.908) | ||
| 303 | River & Sea Maritim School Wassersport- und Sportbootschule in der Region Rhein, Mosel, Lahn.Wassersportausbildung, Amtliche Sportbootführerscheine, Individual Bootstraining, Mitsegler- und Trainingstörns, Personal Coaching für Bootstouren. | 22 (938) | ||
| 304 | Linnartz-Adema Houten Botenbouw Linnartz-Adema aus Heerlen (bei Aachen)in Holland, entwickelt und baut kleine, offene, Segel-, Ruder- und Motorboote. NEU ist der Bausatz: LOBSTER 12.5 Ruder- Segel- Motorboot (Schaluppe). | 22 (6.562) | ||
| 305 | Yacht Charter in Tunisia At Wave Charters we offer a luxury cruising experience complete with skipper and hostess. Extend your sailing season by joining us here in Tunisia from October to May. From our base in Hammamet you will sail to sleepy fishing harbours and modern marinas along the coast. There you will be met by your 4x4 and experienced guide who will take you off into the interior of the country where you will experience the treasures of this amazing little country. We have personally researched our itineraries, guides, hotels and restaurants to ensure your experience of Tunisia is a truly magical one. Please take a closer look at our detailed itineraries. | 22 (1.795) | ||
| 306 | Katamaran DUO Mitsegeln Unser Cat ist fertig und Sie können Mitsegeln in der Dänischen Südsee,eines der schönsten Reviere der Welt, | 21 (7.688) | ||
| 307 | Catamaransegeln - Foto's und Toernberichte Foto's und Toernberichte ueber eine Gruppe von Catamaranseglern. | 21 (9.531) | ||
| 308 | Segeln ist feeling Hompege zum Thema Segeln mit allen Berichten und Bildern zu meinen Segeltörns (NEU: 2002) mit einer Linksammlung zum Thema Segeln, sowie Infos zum Wetter, Routenplaner, PC-Bewertungen | 21 (7.465) | ||
| 309 | segler-in-holland.de segler-in-holland.de .:. Das Portal für den Wassersportler in den Niederlanden. | 21 (334) | ||
| 310 | Charter in Italia barche a vela Charter Nautico in Toscana, Elba, Corsica affitto e noleggio barche a vela e catamarani con e senza skipper | 21 (626) | ||
| Platz | Website | |||
| 311 | Yachtcharter - Ruhrgebiet - - chartern und mehr Yachtcharter und mehr. Ob Traditionssegler, Segel- oder Motoryacht, ob Niederlande, Italien oder Karibik - wir machen weltweit Ihren Yachturlaub zum Erfolg! | 21 (1.319) | ||
| 312 | OMG Yacht Charters - Worldwide Destinations Yacht Charters: Bareboat, skippered and crewed yacht charter in BVI, Caribbean, mediterranean, and other worldwide destinations. Monohull, catamaran, or powerboat yacht charters in beautiful, unique destinations. | 21 (967) | ||
| 313 | w+w segeltoern-reisen Wir organisieren Segeltörns und Reisen für Menschen mit- und ohne Behinderung. Bei uns finden Sie Jollen, Segelschiffe, Hotels und Ferienwohnungen, die auch für Menschen mit einer Behinderung geeignet sind | 21 (710) | ||
| 314 | Enjoy a sunny Cruising in the Maldives We provide wide range cruising tour in the Maldives,if you wish to come to Maldives for a cruising tour, feel free to contact us for more information. | 20 (1.418) | ||
| 315 | Team Quix - Die Open 50-Seite in Deutschland Infos über die Open 50 "Wolfies Toy", Regatten usw. | 20 (14.097) | ||
| 316 | Alexander von Humboldt Eine Fanseite über die Bark der DSST Alexander von Humboldt und Ihren aktuellen Südamerikatörn rund um Kap Horn | 20 (53.789) | ||
| 317 | NAUTIC LINKS Informationsplattform für den Bootsfreund. Eine Linksammlung für Alle, die sich gut informieren wollen. Übersichtlich gegliedert, mit laufenden Updates. | 19 (733) | ||
| 318 | SailingNews - die Onlinegalerie Über 1500 Segel- & Wassersportfotos, Termine, Informationen, maritime Webcams und ein umfangreiches Adressenverzeichnis mit Segeladressen. Viel Spaß! | 19 (14.698) | ||
| 319 | Ships.pl -ships, motorboats and yachts Ships.pl - sprzeda¿ statków, ³odzi i jachtów | ships, motorboats and yachts for sale | 19 (2.017) | ||
| 320 | Yachts Monthly Classifieds Yachts for sale . Including yachts, commercial vessels, sailboats and power boa | 19 (1.067) | ||
| Platz | Website | |||
| 321 | 420er M-V | Die 420er- Segler aus Mecklenburg - Vo Die Homepage der 420er Segler aus Mecklenburg- Vorpommern. Hier findet ihr Aktuelles, Regattatermine, Regatten, erstklassige Bilder uvm. | 18 (8.879) | ||
| 322 | Segeln und was sonst noch Spaß macht!!! Regattasegeln im Laser Radial auf allen Revieren Deutschlands und meinem Heimatrevier dem Alfsee im Landkreis Osnabrück und was sonst noch Spaß macht! | 18 (11.881) | ||
| 323 | Segeln mit der Neptun 22 KS ,Ribnitz-Damgarten Hausrevier ist der Ribnitzer See,Saaler Bodden,Borner Bülten,Bodstedter Bodden,Prerowstrom weiter bis zur Ostsee! | 18 (3.358) | ||
| 324 | Düsseldorfer Segler-Verein e.V. Die Homepage des Düsseldorfer Segler-Vereins. Aktuelle News, Regattatermine, Berichte, Galerie, technische Informationen, Wissenswertes, Schwarzes Brett, Gästebuch. | 18 (15.411) | ||
| 325 | Seute Deern Sailingteam So segeln Westfalen. Eine Seite mit vielen Fotos, die zum segeln anregen soll. | 18 (4.238) | ||
| 326 | Holiday On Sea Exclusive Segeltörns, Segelreisen, Tagestörns auf dem Bodensee, Regatten | 18 (1.171) | ||
| 327 | Segeln auf der Aluminium-Yacht TAHOWA Segeln auf der Aluminium-Yacht TAHOWA (Dübbel & Jesse). Homepage mit interessanten Themen, wie Segeln, Schiffsrestauration, Reiseberichte, Bücher, Logbuch, Fotos, Segler-Forum, Segler-Chat, Revierbeschreibungen, Online-Shop, Gästebuch usw. | 17 (12.859) | ||
| 328 | Segeln in Berlin Segelbootcharter, Segeltraining, Fun-Segeln, Ausbildung auf kleinen Yachten (Varianta 65). Mit Motor, Toilette, Kocher, Beleuchtung. -Kojencharter Mittelmeer- | 17 (8.885) | ||
| 329 | Alles Rund ums Schiff Kostenlose Fotoanzeigen,Dienstleistungen,Online-Shop | 17 (14.527) | ||
| 330 | TEAM J/80 COUP DE VENT Teamseite der J/80 GER 685 "Coup de vent", Starnberg. Vorstellung der attraktiven J/80 One Design Class; Berichte über Regatten, Wetter und Erfolge; Mitsegelmöglichkeiten für Interessenten und Sponsoren. | 17 (898) | ||
| Platz | Website | |||
| 331 | Titanic Videos Titanic Wreck videos | 17 (175) | ||
| 332 | Wassersportclub Dresden-Loschwitz e.V. Segeln, Rudern & die Pflege seemännischer Traditionen sind die Hauptziele der Wassersportler aus dem Loschwitzer Hafen Besonderer Schwerpunkt in der Vereinsarbeit ist die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. | 16 (7.254) | ||
| 333 | Top Adria Charter Weltweit größter Charteranbieter für Kroatien !Über 3500 Segelyachten und Motoryachten in mehr als 30 internationalen Revieren Mehr als 120 Charteranbieter mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards Transparenter Preis- und Leistungsvergleich aller Charterangebote | 16 (52.951) | ||
| 334 | Mitsegeln bei SeaSailing für unvergessliche und le SeaSailing bietet unvergessliche und lehrsame Segeltörns über die niederländischen Gewässer, IJsselmeer, Wattenmeer und Nordsee. | 16 (1.370) | ||
| 335 | Windjammer-Shop Der Windjammer-Shop bietet interessante Seiten rund ums Segeln: Online-Shop mit Artikeln rund um die Seefahrt -- Spaß, Informationen und kostenlose Downloads -- Mitsegelgelegenheiten und Kreuzfahrten auf Windjammern und Traditionsseglern. | 16 (108) | ||
| 336 | Motus Crew - Micro sailing Blog über die Erlebnisse der österreichischen Motus-Crew. Als schiffbarer Untersatz fungiert ein Microcupper. Revier Neusiedlersee / Österreich. | 15 (2.664) | ||
| 337 | Klar zur Wende mit Moras-Yachtcharter - Mallorca Auf unseren Mitsegel-Yachten werden Landratten in Windeseile zu Seeleuten. MORA's Yachtcharter bietet seinen Kunden ein Segelmanagement, das sich durch gleichbleibend hochwertigen Service, den Einsatz von neuwertigen Yachten und erfahrene Kundenbetreuung auszeichnet. Mallorca, Mittelmeer, Yachtcharter, Kojencharter, Ausbildung, Meilentörns,Skippertraining,Kanaren, Bareboat, Alcudia, Menorca, Sonne, Urlaub, Segel, | 15 (3.122) | ||
| 338 | SailDirector - Sailing Charter Reviews & Directory Sailing charter and schools directory featuring worldwide coverage and user reviews. | 15 (1.335) | ||
| 339 | Die Yachtagentur Zengerle ist Ihr kompetenter Händ Die Yachtagentur Zengerle ist Ihr kompetenter Händler mit fachgerechter Beratung. Bootszubehör, Installationen, Ein-/Auswassern und sonstige Dienstleistungen. | 15 (2.083) | ||
| 340 | THE AS VAURIEN SUISSE HOMEPAGE Die Seite der Internationalen Klasse der Schweizer Vaurien Jollen Segler. Vaurien und Segler Service, Online Shop, Forum, Links, KnowHow, Wetter, Wind und viel Spass... | 15 (5.030) | ||
| Platz | Website | |||
| 341 | Wir segeln um die Welt und nehmen Sie mit ! WELTUMSEGELUNG Wir starten im Juni 2008 um die Welt. 1. Etappe. Lignano - Teneriffa. Fahren Sie mit uns zu den schönsten Häfen und Buchten im Mittelmeer. 2. Etappe: 2009 Teneriffa - Karibik. Segeln Sie mit uns solange Sie wollen. Vorstellung siehe : www.jzucker.de | 15 (3.937) | ||
| 342 | Segel - und Tauchreisen www.SailDive.de ist eine Interessengemeinschaft. Sie besteht aus Leuten, die gerne Segeln und/oder Tauchen und das Ziel haben, Freizeit und Sport auf eine angenehme Weise zu verbinden. Im Vordergrund steht der Ferienspass und um was "Neues, nicht Alltägliches" zu erleben. Wir organisieren die Tauch- und Segelevents und alle anderen angebotenen Aktivitäten aus nicht kommerziellen Gründen. Die Preise sind reine Unkostenbeiträge und somit Gewinnneutral! | 15 (2.396) | ||
| 343 | Fastnet Sailing Werden Sie Gast auf der klassischen Yawl " Comtesse II" wir segeln in Etappen über die Ostsee und von England, Nordspanien und Portugal in Richtung Kanaren. Gestalten Sie mit uns Ihren indivduellen Segelurlaub | 15 (1.579) | ||
| 344 | All-in Cata-cruising & Zeilevents Crewed Charter in Turkey.Kalamazoo is a hobby..... A robertson&caine 47ft catamaran custombuilt is waiting for you in the Greeck and Turkish waters.... All combinations possible but always a skipper on board. Hotelservice wanted = ok ! No service at all ? Also possible ! Look at our site : www.acz.be | 15 (1.645) | ||
| 345 | Christoph Homeier Seite über den Contendersegler Christoph Homeier, aktuelle Regattaergebnisse, interessante News, Berichte über die Segeltour 2008,mit dem Ziel die WM in Kanada zu gewinnen! | 15 (604) | ||
| 346 | Sailing Brazil - Yacht Charter Welcome to Sailing Brazil. Here you will find the absolute largest collection of yacht charter available in Brazil. We offer skippered yacht charter, bareboat yacht charter, luxury yacht charter as well as wandering yachts cruising along the breathtaking Brazilian coast. | 14 (1.295) | ||
| 347 | Figaro 138 - Segeln und mehr am Urnersee Segeln - Segelevents am Urner See auf einer Figaro I | 14 (2.092) | ||
| 348 | Wassersport-Informations-Pool Wassersport-Informationen, Klassenfahrten,Charterinfos,Manöver- und Chartertraining,Bootssport,Länderinfos, Revierinfos, Bootsausbildung, Crewvermittlung,Heuerstelle,Kontakte,Bootszubehör,Veranstaltungen,Meckerecke | 14 (1.643) | ||
| 349 | Segeln, die Wirklichkeit der Träume Segeln, insbesondere das Hochsee- oder wie man es sonst noch nennt, das "Blauwassersegeln", ist eine der letzten Möglichkeiten, unserem mehr und mehr reglementierten Leben, zumindest zeitweise, zu entfliehen. Diese Seite dokumentiert Wirklichkeit gewordene (Segel-) Träume, um sie allen anderen segelbegeisterten "Träumern" zugänglich zu machen. | 14 (541) | ||
| 350 | Segeln - Segeltörn - Teamtraining auf Segelyachten Teamentwicklung und Managementtraining, Segel-, Ausbildungs- und Trainingstörns mit kompetenten Skipper, Klassenfahrten und vieles mehr. Wir trainieren Teams auf Segelyachten! | 13 (4.958) | ||
| Platz | Website | |||
| [top100watersports] [top100dive] [top100surf] [top100motorboat] [top100holiday] [top100lanzarote] | ||||
| ||||
|
Visitors since last reset of the statistics: 14.7.2008 14:18 o´clock. *)
(Data in parentheses: Visitors since participation.) | ||||
|
| ||||